专家计划:大发壹号命中率:63% | 回报率:1352%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262-264期 | 小 | 263期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
260-262期 | 小 | 261期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 258期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 251期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 246期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 242期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 240期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 234期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 232期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 231期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 230期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 221期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 218期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 209期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 207期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 205期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 199期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 173期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。